| Kroměříž | Praha | Brno | eshop | |
|---|---|---|---|---|
| Ametist | 15 | 2 | 3 | 20 |
| Aqua | 10 | 11 | 3 | 24 |
| Bermuda blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dark Aqua | 23 | 4 | 3 | 30 |
| Dark Saphire | 50 | 18 | 3 | 71 |
| Emerald | 56 | 218 | 2 | 276 |
| Hyacint | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyacinth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonquil | 64 | 56 | 3 | 123 |
| LT.Amethyst | 10 | 0 | 3 | 13 |
| LT.Saphire | 147 | 26 | 2 | 175 |
| LT.Siam ruby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lt.Siam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lt.siam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mont Saphyre | 45 | 9 | 0 | 54 |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivine | 1 | 17 | 5 | 23 |
| Peridot | 9 | 3 | 6 | 18 |
| Rosa | 114 | 17 | 3 | 134 |
| Rosaline | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Saphire | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Siam Ruby | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Sm.Topaz | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Smaragd | 46 | 106 | 3 | 155 |
| Topaz | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aktualizace 28.04.2026 : 17:36
* Množství je orientační a nemusí přesně odpovídat aktuálnímu stavu.