| Kroměříž | Praha | Brno | eshop | |
|---|---|---|---|---|
| Alexandrite | 29 | 0 | 3 | 32 |
| Amethyst | 13 | 0 | 3 | 16 |
| Aqua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aqua bohemica | 7 | 0 | 2 | 9 |
| Aquamarine | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Blue zircon | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Capri Blue | 19 | 1 | 3 | 23 |
| Emerald | 12 | 6 | 2 | 20 |
| Fuchsia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garnet | 12 | 10 | 3 | 25 |
| Granat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Turmaline | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heliotrope | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hematit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyacint | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonquile | 33 | 21 | 0 | 54 |
| LT.Siam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lt.Amethyst | 7 | 5 | 3 | 15 |
| Lt.Colorado Topaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lt.Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lt.Saphire | 124 | 18 | 3 | 145 |
| Lt.Siam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montana | 10 | 2 | 3 | 15 |
| Olivine | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Peridot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Rosaline | 94 | 16 | 2 | 112 |
| Saphire | 41 | 10 | 3 | 54 |
| Siam | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Sm.Topaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sv. Colorado Topaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topaz | 76 | 14 | 3 | 93 |
| Velvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viola | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Volcano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizace 28.04.2026 : 17:36
* Množství je orientační a nemusí přesně odpovídat aktuálnímu stavu.