| Kroměříž | Praha | Brno | eshop | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Bílorůžový iris | 1 | 284 | 0 | 285 |
| 02 stříbrná holo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Modrá | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 12 Fialová | 115 | 0 | 0 | 115 |
| Fialová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuchsia | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Hnědá | 1 | 25 | 0 | 26 |
| Melounová neon | 1 | 51 | 0 | 52 |
| Orangen Neon | 1 | 31 | 0 | 32 |
| Peach Neon | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Růžovofialová | 1 | 23 | 0 | 24 |
| Růžová neon | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Stříbrné holo větší | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparentní holo větší | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelená | 1 | 46 | 0 | 47 |
| Černá | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Žlutý iris | 1 | 317 | 0 | 318 |
| Žlutý neon | 1 | 22 | 0 | 23 |
Aktualizace 28.04.2026 : 17:36
* Množství je orientační a nemusí přesně odpovídat aktuálnímu stavu.