| Kroměříž | Praha | Brno | eshop | |
|---|---|---|---|---|
| Arancio 238 | 0 | 7.15 | 7.35 | 14.5 |
| BEIGE 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bianco 200 | 9.35 | 0 | 0 | 9.35 |
| Biscotto 252 | 9.9 | 10.1 | 9 | 29 |
| Blu Scuro 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bluette 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carne 247 | 0 | 5.35 | 4.3 | 9.65 |
| Cerise 829 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Corallo 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corallo 722 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
| Fixia Fluo 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuxia 228 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
| Fuxia Fluo 303 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Giallo 225 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
| Giallo Sole 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giallo sole 239 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 |
| Glicine 132 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 |
| Nero 300 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 28.6 |
| ROSA Forte 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa Antico 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa Forte 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa Petalo 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosso 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turchese 230 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.8 |
| Turchese 702 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
| Verde 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verde Band. 234 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |
| Verde Fluo 302 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Violetto 830 | 0 | 3.3 | 7.9 | 11.2 |
Aktualizace 28.04.2026 : 17:36
* Množství je orientační a nemusí přesně odpovídat aktuálnímu stavu.