| Kroměříž | Praha | Brno | eshop | |
|---|---|---|---|---|
| Arancio 10 | 21.35 | 13.1 | 9.7 | 44.15 |
| Bianco 17 | 0 | 8.1 | 3 | 11.1 |
| Bluette 18 | 0 | 5.85 | 2.25 | 8.1 |
| Bordeaux 6 | 1.7 | 17.3 | 10.5 | 29.5 |
| Corallo 20 | 13.3 | 12.25 | 14.6 | 40.15 |
| Fuxia 11 | 4.55 | 9.65 | 9.7 | 23.9 |
| Giallo 24 | 15.2 | 11.05 | 6.8 | 33.05 |
| Giallo Fluo 9 | 10.75 | 8.9 | 9 | 28.65 |
| Giallo Sole 19 | 10.5 | 14.3 | 9.8 | 34.6 |
| Grigio 5 | 20.65 | 4.6 | 9.7 | 34.95 |
| Lilla 4 | 8.6 | 6.2 | 8.75 | 23.55 |
| Marrone 1 | 9.6 | 0 | 10 | 19.6 |
| Nero 2 | 8.22 | 5 | 7 | 20.22 |
| Oro 3 | 10 | 9.2 | 9.9 | 29.1 |
| Rosa 7 | 34.3 | 17.3 | 9.2 | 60.8 |
| Rosa Forte 13 | 16.8 | 14.2 | 22.65 | 53.65 |
| Rosso 15 | 16.7 | 18.05 | 20.4 | 55.15 |
| Turchese 8 | 23.05 | 17.75 | 9.3 | 50.1 |
| Verde 21 | 6 | 6.5 | 9.05 | 21.55 |
| Verde Fluo 12 | 34.35 | 11.45 | 9.9 | 55.7 |
| Verde bandiera 16 | 17.15 | 17.65 | 20.5 | 55.3 |
| Viola 14 | 6.8 | 6.75 | 10.1 | 23.65 |
Aktualizace 28.04.2026 : 17:36
* Množství je orientační a nemusí přesně odpovídat aktuálnímu stavu.